| Année | Date de mise en paiement | Dividende par action en euro | Taux de distribution de résultat net retraité |
| 2016 | 12 juillet 2017 | 0,31 € | 35 % |
| 2017 | 20 juin 2018 | 0,44 € | 35 % |
| 2018 | 4 juillet 2019 | 0,47 € | 35 % |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | 7 juillet 2021 | 0,30 € | 34 % |
| 2021 | 11 juin 2022 | 0,55 € | 36 % |
| 2022 | 7 juillet 2023 | 0,30 € | 37 % |
Voir aussi dans la rubrique "L'action Maisons du Monde" :